ペレソンデイレでの正確な時刻:
|
日: | 日の出 07:17, 夕日 17:02. |
月: | 月の出 08:35, 月の入り 17:39, ![]() |
地磁気場: 活動 電力系統の弱い変動が起こりうる。宇宙機の管制に僅かに影響する可能性がある。渡り・回遊をする生物はこのレベルでも影響を受ける。オーロラが見えるのは、通常のオーロラ帯(磁気緯度60 - 70度)。 | |
紫外線インデックス: 0,9 (低い) 0から2の紫外線指数の読みは、平均的な人にとって太陽の紫外線による危険性が低いことを意味します。 明るい日にはサングラスをかけてください。 あなたが簡単に燃えている場合は、覆いをして広スペクトルのSPF 30+日焼け止めを使用してください。 砂、水、雪などの明るい面では、紫外線にさらされます。 |
昼17:00から18:00 | ![]() |
夕方18:01から00:00 | ![]() |
日: | 日の出 07:17, 夕日 17:02. |
月: | 月の出 09:43, 月の入り 18:45, ![]() |
地磁気場: 活動 | |
紫外線インデックス: 2,3 (低い) |
夜00:01から06:00 | ![]() |
朝06:01から12:00 | ![]() |
昼12:01から18:00 | ![]() |
夕方18:01から00:00 | ![]() |
日: | 日の出 07:18, 夕日 17:01. |
月: | 月の出 10:38, 月の入り 19:57, ![]() |
地磁気場: 活動 | |
紫外線インデックス: 1,1 (低い) |
夜00:01から06:00 | ![]() |
朝06:01から12:00 | ![]() |
昼12:01から18:00 | ![]() |
夕方18:01から00:00 | ![]() |
日: | 日の出 07:19, 夕日 17:01. |
月: | 月の出 11:21, 月の入り 21:09, ![]() |
地磁気場: 不安定 | |
紫外線インデックス: 2,3 (低い) |
夜00:01から06:00 | ![]() |
朝06:01から12:00 | ![]() |
昼12:01から18:00 | ![]() |
夕方18:01から00:00 | ![]() |
日: | 日の出 07:19, 夕日 17:00. |
月: | 月の出 11:55, 月の入り 22:17, ![]() |
地磁気場: 不安定 | |
紫外線インデックス: 2,5 (低い) |
夜00:01から06:00 | ![]() |
朝06:01から12:00 | ![]() |
昼12:01から18:00 | ![]() |
夕方18:01から00:00 | ![]() |
日: | 日の出 07:20, 夕日 17:00. |
月: | 月の出 12:23, 月の入り 23:23, ![]() |
地磁気場: 活動 |
夜00:01から06:00 | ![]() |
朝06:01から12:00 | ![]() |
昼12:01から18:00 | ![]() |
夕方18:01から00:00 | ![]() |
日: | 日の出 07:21, 夕日 17:00. |
月: | 月の出 12:47, 月の入り --:--, ![]() |
地磁気場: 活動 |
夜00:01から06:00 | ![]() |
朝06:01から12:00 | ![]() |
昼12:01から18:00 | ![]() |
夕方18:01から00:00 | ![]() |